Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2022


Verhoging wettelijk minimunloon per 1 juli 2022. Wat moet je weten?
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli omhoog met 1,8%. Zo is het bijvoorbeeld voor de leeftijd 21 jaar en ouder €1756,20 bruto per maand, €405,30 bruto per week en €81,61 bruto per dag. Bekijk alle veranderingen in de onderstaande tabel.
Overzicht bruto bedragen (volledige werkweek)
Minimumloon geldt voor volledige werkweken. Meestal zijn dit weken van 36, 38 of 40 uur. Hoelang een normale werkweek duurt hangt af van de mogelijke cao-afspraken. Bijvoorbeeld voor een supermarkt is een normale week 40 uur, maar voor de horeca 38 uur.
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
| 21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
| 20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
| 19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
| 18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
| 17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
| 16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
| 15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Overzicht wettelijk minimumloon (per uur) vanaf 1 juli 2022
Het wettelijk minimumloon per uur stijgt ook. Hier is geen standaard wettelijk minimumloon voor. Dit hangt af van het aantal uur dat een fulltime functie binnen de organisatie is. Bijvoorbeeld 40, 38 of 36 uur per week. Wanneer werkgevers per uur betalen, moeten zij ook rekening houden met de veranderingen van het wettelijk minimumloon per jaar, maand of dag.
| Leeftijd | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
| 21 jaar en ouder | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
| 20 jaar | € 9,01 | € 8,54 | € 8,11 |
| 19 jaar | € 6,76 | € 6,40 | € 6,08 |
| 18 jaar | € 5,63 | € 5,34 | € 5,07 |
| 17 jaar | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
| 16 jaar | € 3,89 | € 3,69 | € 3,50 |
| 15 jaar | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
Vragen? Onze experts staan altijd voor je klaar.